A Secretária da Infra-Estrutura, no uso das atribuições que lhes são conferidas e por força do que dispõe o Decreto nº 22181 de 16 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 12.419, no dia 17 do corrente mês, RESOLVE:
Proceder a Denúncia Unilateral dos Convênios abaixo relacionados:
Convênios firmados com as Prefeituras no ano de 2009 | |||
Conv. Nº | Proc. nº | Beneficiário | Valor Total |
072/2009 | 234749/2009-6 | ACARI | R$ 123.725,87 |
073/2009 | 234659/2009-7 | ACARI | R$ 143.088,17 |
055/2009 | 73232/2009-3 | AFONSO BEZERRA | R$ 390.000,00 |
042/2009 | 115907/2009-6 | ÁGUA NOVA | R$ 149.700,85 |
078/2009 | 160785/2009-2 | ALEXANDRIA | R$ 440.000,00 |
006/2009 | 98121/2009-8 | AREZ | R$ 249.968,87 |
082/2009 | 149368/2009-8 | BAIA FORMOSA | R$ 330.000,00 |
060/2009 | 128682/2009-8 | BARAÚNA | R$ 836.421,66 |
092/2009 | 53528/2009-9 | BOA SAÚDE | R$ 165.000,00 |
093/2009 | 53581/2009-9 | BOA SAÚDE | R$ 148.376,30 |
065/2009 | 107519/2009-3 | CAICÓ | R$ 660.000,00 |
048/2009 | 98024/2009-9 | CAMPO REDONDO | R$ 321.717,44 |
053/2009 | 97984/2009-3 | CAMPO REDONDO | R$ 155.708,20 |
094/2009 | 73382/2009-3 | CARAÚBAS | R$ 514.645,51 |
015/2009 | 73356/2009-1 | CARAÚBAS | R$ 718.210,05 |
016/2009 | 98059/2009-2 | CORONEL JOÃO PESSOA | R$ 149.500,00 |
043/2009 | 363842/2008-9 | DOUTOR SEVERIANO | R$ 411.184,12 |
045/2009 | 115898/2009-1 | ESPIRITO SANTO | R$ 159.500,00 |
046/2009 | 115890/2009-4 | ESPIRITO SANTO | R$ 154.000,00 |
005/2009 | 98088/2009-9 | FRUTUOSO GOMES | R$ 149.773,40 |
014/2009 | 98102/2009-5 | FRUTUOSO GOMES | R$ 140.000,00 |
044/2009 | 98184/2009-3 | GOIANINHA | R$ 729.906,08 |
075/2009 | 135514/2009-1 | GROSSOS | R$ 144.808,85 |
007/2009 | 176310/2009-2 | IPUEIRA | R$ 31.870,24 |
084/2009 | 53322/2009-6 | JAPI | R$ 174.433,65 |
076/2009 | 98039/2009-5 | JOÃO CAMARA | R$ 660.000,00 |
013/2009 | 53103/2009-8 | JOÃO DIAS | R$ 194.280,00 |
090/2009 | 107672/2009-6 | JOSÉ DA PENHA | R$ 174.569,70 |
022/2009 | 135495/2009-2 | JUNDIÁ | R$ 149.453,55 |
056/2009 | 107765/2009-9 | LAGOA DANTA | R$ 165.000,00 |
070/2009 | 129045/2009-2 | LAGOA NOVA | R$ 105.000,00 |
071/2009 | 129069/2009-8 | LAGOA NOVA | R$ 147.000,00 |
026/2009 | 90333/2009-1 | LAGOA SALGADA | R$ 150.000,00 |
054/2009 | 73590/2009-4 | LAGOA SALGADA | R$ 147.410,44 |
049/2009 | 98172/2009-1 | LAJES | R$ 600.000,00 |
025/2009 | 133586/2009-2 | LAJES PINTADA | R$ 110.000,00 |
030/2009 | 133601/2009-3 | LAJES PINTADA | R$ 165.000,00 |
002/2009 | 64564/2009-5 | LUCRECIA | R$ 144.900,00 |
010/2009 | 113502/2009-9 | LUCRECIA | R$ 89.034,76 |
011/2009 | 113636/2009-1 | LUCRECIA | R$ 169.987,02 |
037/2009 | 82826/2009-1 | MARCELINO VIEIRA | R$ 149.069,44 |
069/2009 | 82812/2009-9 | MARCELINO VIEIRA | R$ 148.735,91 |
027/2009 | 150704/2009-1 | PASSAGEM | R$ 132.913,02 |
009/2009 | 98245/2009-6 | PEDRO VELHO | R$ 440.232,26 |
040/2009 | 145997/2009-3 | RIACHO DA CRUZ | R$ 143.750,00 |
033/2009 | 166724/2009-7 | RIACHUELO | R$ 285.142,13 |
100/2009 | 150691/2009-7 | RUY BARBOSA | R$ 143.000,00 |
028/2009 | 98073/2009-2 | SANTANA DOS MATOS | R$ 148.779,10 |
080/2009 | 734102/2009-2 | SÃO BENTO DO NORTE | R$ 165.064,03 |
066/2009 | 98269/2009 | SÃO FRANCISCO DO OESTE | R$ 148.500,00 |
074/2009 | 195467/2009-1 | SÃO PEDRO | R$ 360.701,00 |
018/2009 | 83431/2009-2 | SÃO VICENTE | R$ 449.872,32 |
058/2009 | 234677/2009-5 | SENADOR ELOI DE SOUZA | R$ 148.500,00 |
095/2009 | 234714/2009-2 | SENADOR ELOI DE SOUZA | R$ 126.500,00 |
057/2009 | 113622/2009-9 | SERRINHA | R$ 660.000,00 |
031/2009 | 97243/2009-5 | SEVERIANO MELO | R$ 146.531,60 |
086/2009 | 139004/2009-1 | TAIPU | R$ 242.000,00 |
067/2009 | 72258/2009-6 | TANGARA | R$ 154.000,00 |
021/2009 | 80364/2009-9 | TENENTE ANANIAS | R$ 147.510,00 |
063/2009 | 149456/2009-8 | TOUROS | R$ 605.000,00 |
029/2009 | 80356/2009-4 | VENHA VER | R$ 250.000,00 |
TOTAL R$ 15.958.975,54 |
A fim de que se cumpra a Orientação Técnica da CONTROL, contida no Oficio Circular nº 808/2011, e para que não se venha alegar desconhecimento, devem os Convenentes observarem o seguinte:
1- Procederem a Prestação de Contas global de todos os recursos que aos mesmos foram repassados e aplicados até a presente data, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Denúncia no DOE.
2- A diferença apurada entre o valor liberado e o saldo da conta especifica do Convênio, até a data da Denuncia, deverá ser recolhido a conta 001, Banco do Brasil S/A, Agência nº 3853-9, Conta Única do Estado de nº 1000-6.
3- A inobservância do prazo concedido a que antes nos referimos, para que seja a Prestação de Contas efetuada, resultará no mediato registro do CONVENENTE na qualidade de inadimplente junto a CONTROL, independentemente da Tomada de Contas Especial que venha a ser efetuada e o conseqüente e encaminhamento do processo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para julgamento.
Publique-se e cumpra-se.
Natal, 23 de março de 2011.
Kátia Maria Cardoso Pinto
Secretária da SIN/RN
Será q a prefeitura poderia nos explicar aonde foi parar esse dinheiro?
ResponderExcluirDiga-se de passagem, que são recursos repassados pelo Governo do Estado do RN, faltando ainda os convenios Federais, FPM ...
ResponderExcluirR$604.882,53 essa é a transferencia do Governo Federal só em 2011 para o municipio de São Pedro. Haja dinheiro para nada!
ResponderExcluirPORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL
Assistência Social 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Serviço Socioeducativo - PETI 5.000,00
Encargos Especiais 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB FUNDEB 102.445,89
Encargos Especiais 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) FPM - CF art. 159 406.728,09
Saúde 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde Vigilância em Saúde 35.000,00
Saúde 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo PAB Fixo 9.885,00
Saúde 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família PAB Variável - PSF 23.280,00
Saúde 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde FARMÁCIA BÁSICA 5.601,50
Encargos Especiais 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis CIDE - Combustíveis 6.665,55
Assistência Social 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos Projovem Adolescente 5.025,00
Encargos Especiais 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 144,42
Encargos Especiais 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural Transferência - ITR - Municípios 133,15
Encargos Especiais 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) Royalties 4.973,93
Ano passado o governo federal mandou mais de 7 milhões e quinhentos mil reais.
ResponderExcluir