Foto G1 |
A seleção brasileira de vôlei feminino venceu pela
10ª vez o Grand Prix, na manhã deste domingo (24), em uma partida marcada por
erros e nervosismo da seleção japonesa, que chegou ao duelo no Ariake
Collesium, em Tóquio, Japão, com vantagem de precisar vencer somente dois sets.
Sheilla foi eleita a melhor da partida e conquista
seu 6º título do torneio, disputado pela 21ª vez pela seleção.
No momento mais eletrizante do jogo, Brasil e Japão
empatavam em 24/24 e seguiam na disputa ponto a ponto, mas após 34 minutos a
seleção deca campeã fechou em 27/25.
No total, foram 76 pontos brasileiros (36 em
ataques, 10 em bloqueios, dois em serviços e 29 de erros das adversárias) e 58
japoneses (36 em ataques, três em bloqueios, quatro em serviços e 15 de erros
das brasileiras) em 1 hora e 28 minutos de partida.
EQUIPES
BRASIL – Dani Lins, Sheilla, Fernanda Garay,
Jaqueline, Thaísa e Fabiana. Líbero – Camila Brait
Entraram: Monique. Técnico: José Roberto Guimarães
JAPÃO – Haruka, Nagaoka, Saori Kimura, Ishii,
Shinnabe e Ono. Líbero – Yuko Sano
CAMPANHA DO BRASIL NA EDIÇÃO 2014:
01/08 – Brasil 3 x 1 China (25/21, 23/25, 25/17 e 25/16)
02/08 – Brasil 3 x 0 Itália (25/21, 25/16 e 25/15)
03/08 – Brasil 3 x 0 República Dominicana (26/24, 25/19 e 25/18)
08/08 – Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (25/16, 25/12 e 25/15)
09.08 – Brasil 3 x 0 Rússia (25/15, 25/21 e 25/17)
10/08 – Brasil 3 x 0 Estados Unidos (25/20, 25/22 e 29/27)
15/08 – Brasil 3 x 2 Estados Unidos (29/31, 22/25, 25/22, 25/19 e 15/9)
16/08 – Brasil 3 x 0 República Dominicana – (25/19, 25/11 e 29/27)
17/08 – Brasil 3 x 0 Tailândia – (25/15, 25/18 e 25/17)
01/08 – Brasil 3 x 1 China (25/21, 23/25, 25/17 e 25/16)
02/08 – Brasil 3 x 0 Itália (25/21, 25/16 e 25/15)
03/08 – Brasil 3 x 0 República Dominicana (26/24, 25/19 e 25/18)
08/08 – Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (25/16, 25/12 e 25/15)
09.08 – Brasil 3 x 0 Rússia (25/15, 25/21 e 25/17)
10/08 – Brasil 3 x 0 Estados Unidos (25/20, 25/22 e 29/27)
15/08 – Brasil 3 x 2 Estados Unidos (29/31, 22/25, 25/22, 25/19 e 15/9)
16/08 – Brasil 3 x 0 República Dominicana – (25/19, 25/11 e 29/27)
17/08 – Brasil 3 x 0 Tailândia – (25/15, 25/18 e 25/17)
JOGOS DO BRASIL NA FASE DECISIVA
20/08 – Brasil 2 x 3 Turquia, (18/25, 23/25, 25/21, 25/19 e 15/12)
21/08 – Brasil 3 x 0 China (25/23, 25/20 e 25/21)
22/08 – Brasil 3 x 0 Bélgica (25/10, 25/12 e 25/12)
23/08 – Brasil 3 x 0 Rússia (25/12, 25/21 e 25/20)
24/08 – Brasil 3 x 0 Japão, às 7h05 (25/18, 25/15 e 27/25)
20/08 – Brasil 2 x 3 Turquia, (18/25, 23/25, 25/21, 25/19 e 15/12)
21/08 – Brasil 3 x 0 China (25/23, 25/20 e 25/21)
22/08 – Brasil 3 x 0 Bélgica (25/10, 25/12 e 25/12)
23/08 – Brasil 3 x 0 Rússia (25/12, 25/21 e 25/20)
24/08 – Brasil 3 x 0 Japão, às 7h05 (25/18, 25/15 e 27/25)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aqui é o seu espaço.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.